Daten & Fakten zur SWL Energie AG
Zahlen 2011 / 2010
| 2011 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Umsatz | [MCHF] | 44.9 | 45.3 |
| EBIT | [MCHF] | 2.8 | 4.0 |
| Gewinn | [MCHF] | 2.6 | 3.0 |
| Mitarbeitende | 72 | 73 | |
| davon Lernende | 16 | 20 | |
| Stromabsatz | [GWh] | 104.5 | 103.5 |
| Leistungsspitze | [MW] | 17.0 | 17.1 |
| Mittelspannungsnetz | [km] | 24.6 | 24.6 |
| Niederspannungsnetz | [km] | 127.1 | 125.7 |
| Transformatorenstationen | 60 | 60 | |
| Gasabsatz | [GWh] | 230.9 | 252.7 |
| Hochdrucknetz | [km] | 39.7 | 38.7 |
| Niederdrucknetz | [km] | 124.4 | 122.9 |
| Fernwärme | [GWh] | 10.5 | 10.9 |
| Hauptleitungen | [km] | 1.7 | 1.7 |
| Nebenleitungen | [km] | 1.1 | 1.1 |
| Wasserabsatz | [m3] | 2'545'083 | 1'890'410 |
| Transportleitungen | [km] | 9.6 | 10.9 |
| Haupt- und Nebenleitungen | [km] | 85.8 | 83.7 |

